準確度
±0.075%,± 0.1
% 通訊方式
:HART,或 PROF' IBUS-PA,FOUNDATION FieldbusRS485 MODBUS-RTU
長期穩定性
±0.15% 測量範圍上限 / 10年
材料:
液體接觸 零件分離材料:哈氏合金C、對向合金鋼 0 型密封環材質:氟素橡膠 配線箱材質:表面塗覆環氧樹脂的鋁合金
壓力測量範圍:
| 範圍代碼 | 測量範圍 | 測量範圍 |
| G40 | 40kPa | 表面壓力,最小測量跨度:10kPa,-40kPa~40kPa |
| G250 | 250kPa | 表面壓力,最小測量跨度:25kPa,-100Pa~250kPa |
| G1K | 1MPa | 表面壓力,最小測量範圍:100kPa,-0.1MPa~1MPa |
| G3K | 3MPa | 表面壓力,最小測量範圍:300kPa,-0.1MPa~3MPa |
| G10K | 10MPa | 表面壓力,最小測量範圍:1MPa,-0.1MPa~10MPa |
| G21K | 21MPa | 表面壓力,最小測量跨度:2.1MPa,-0.1MPa~21MPa |
| G40K | 40MPa | 表面壓力,最小測量範圍:4MPa,-0.1MPa~40MPa |
| A40 | 40kPa | 絕對壓力,最小測量範圍:20kPa,0kPa~40kPa |
| A250 | 250kPa | 絕對壓力,最小測量範圍:50kPa,0kPa~250kPa |
壓力入口連接
法蘭與毛細管連接,標稱法蘭直徑 DN50~DN100(可依用戶要求客製化)
接線介面
M20*1.5,半個 NPT
保護等級
ATEX 本質安全認證
NEPSI 防爆認證
NEPSI 本質安全認證
IECEx 防爆認證
IECEx 本質安全認證